Platforma · monitor.castomapi.com
Monitor
Monitoring dostępności: sprawdzenia co minutę, incydenty, kanały alertów z e-mailem i podpisanymi webhookami, dostęp zespołowy.
Status, czas odpowiedzi i suma kontrolna treści co minutę z maszyny w innej strefie niż reszta estate, więc monitor nigdy nie dzieli losu tego, co obserwuje. Incydenty otwierają się i zamykają same; alerty wychodzą raz, z powiadomieniem o powrocie tylko wtedy, gdy o awarii poinformowano.
Obserwuje też tę witrynę: każda usługa castomAPI i każdy produkt castomo jest celem.
Operacje
| Metoda | Ścieżka | Opis |
|---|---|---|
| POST | /v1/invites/redeem | Join a workspace with an invitation token |
| GET | /v1/monitors | List the monitors the caller can see, with 24h summaries |
| POST | /v1/monitors | Create a monitor (first check runs within seconds) |
| DELETE | /v1/monitors/{id} | Delete a monitor |
| GET | /v1/monitors/{id} | One monitor with its 24h summary |
| PATCH | /v1/monitors/{id} | Update a monitor |
| GET | /v1/monitors/{id}/alerts | Alert delivery history, newest first |
| GET | /v1/monitors/{id}/changes | Content-change events, newest first |
| GET | /v1/monitors/{id}/channels | List a monitor's alert channels |
| POST | /v1/monitors/{id}/channels | Add an alert channel |
| DELETE | /v1/monitors/{id}/channels/{cid} | Delete a channel |
| PATCH | /v1/monitors/{id}/channels/{cid} | Enable/disable a channel or change its target |
| GET | /v1/monitors/{id}/incidents | Downtime incidents, newest first |
| GET | /v1/monitors/{id}/timeline | Status/latency timeline at raw, hourly or daily grain |
| GET | /v1/workspaces | Every workspace the caller can act inside, their own first |
| GET | /v1/workspaces/{owner}/invites | Outstanding and spent invitations (admins only) |
| POST | /v1/workspaces/{owner}/invites | Mint an invitation link (admins only) |
| DELETE | /v1/workspaces/{owner}/invites/{iid} | Revoke an invitation (admins only) |
| GET | /v1/workspaces/{owner}/members | Who has standing in a workspace |
| DELETE | /v1/workspaces/{owner}/members/{member} | Remove a member, or leave a workspace by removing yourself |
| PATCH | /v1/workspaces/{owner}/members/{member} | Change a member's role (admins only) |
Adres bazowy: https://monitor.castomapi.com · Otwórz dokumentację na żywo
Platforma
Auth
Jedna tożsamość dla każdego produktu: logowanie, sesje, klienci OAuth, projekty i klucze unieważniania, które sprawdza każda usługa.
Rozliczenia i plany
Uprawnienia planów dla każdego produktu castomo: subskrypcje Stripe na wejściu, obowiązujące limity na wyjściu, wypychane do produktu, który je egzekwuje.
Pay
Płatności między ludźmi i firmami na platformie, ze Stripe pod spodem.
Book
Rezerwacje i dostępność: zasoby, sloty, rezerwacje, przypomnienia i zwroty według polityki.
Events
Darmowe globalne API wydarzeń: co się dzieje gdzie, dla dashboardów i witryn, które potrzebują kalendarza, którego nie napisały.
Data
Darmowe globalne dane referencyjne: kraje, języki, waluty, logistyka, standardy — dziesiątki milionów rekordów, bez klucza.