Zbudowano 2026-10-07
Katalog w liczbach
Policzone ze specyfikacji, z których zbudowana jest ta witryna, w chwili kompilacji. Nic tu nie jest szacowane.
706rozliczanych endpointów
48grup endpointów
30podłączonych platform
20usług platformy
8usług z publicznym OpenAPI
218operacji w tych usługach
2języków tej witryny
1590stron tej witryny
Według klastrów
| Klaster | Grupy | Operacje |
|---|---|---|
| Weryfikacja i tożsamość | Weryfikacja 36 Kryptografia 2 | 38 |
| Konwersja, generowanie i parsowanie | Konwersja 13 Generowanie 14 Parsowanie 10 Minifikacja 8 Narzędzia 11 | 56 |
| Web, wyszukiwanie i AI | Scraping 8 Crawling 3 SERP 7 Trendy 5 Proxy 10 AI 1 E-mail 2 | 36 |
| Handel i płatności | Shopify 12 Shoper 12 WordPress 11 WooCommerce 16 Snapchat Ads 25 | 76 |
| Social i wideo | Facebook 22 Instagram 18 TikTok 14 LinkedIn 6 Pinterest 12 Twitch 19 | 91 |
| Praca i współpraca | Slack 12 Discord 14 Notion 14 Asana 28 Trello 32 Miro 32 Monday 15 Calendly 20 Typeform 20 Google Workspace 44 Microsoft 365 17 Dropbox 17 | 265 |
| CRM i dane | HubSpot 14 Salesforce 12 Airtable 8 Zapier 15 | 49 |
| Deweloperskie i chmura | GitHub i GitLab 10 Cloudflare 37 Netlify 17 | 64 |
| Automatyzacja i własne | Mock 1 Eksport ekosystemu 1 Własne endpointy 7 Konto i portfel 22 | 31 |
Skąd te liczby
Dokument OpenAPI Engine pod https://app.castomapi.com/docs/json jest pobierany, zapisywany w repozytorium i liczony przez kompilację. Usługi platformy publikujące dokument są liczone tak samo; te, które nie publikują, są opisywane z własnej dokumentacji i nie wnoszą liczby operacji. Liczba stron to liczba plików, które zapisała kompilacja. Nic na tej stronie nie jest wpisane ręcznie, bo tylko tak pozostaje prawdziwe.